
Gubbio attività della Polizia municipale in un anno di lavoro
REPARTO AFFARI GENERALI E COMMERCIO
ANNO 2014 | ANNO 2015 | |
Rilascio/rinnovo permessi definitivi di circolazione ZTL | 783 | 470 |
Istruttorie denunce oggetti smarriti | 291 | 268 |
Istruttorie denunce oggetti rinvenuti | 81 | 50 |
Rilascio permessi temporanei di guida | 3 | 4 |
Cessioni fabbricati registrate | 180 | 162 |
Istruttorie infortuni sul lavoro | 392 | 388 |
Pratiche esercizi di vicinato istruite | 72 | 133 |
Pratiche pubblici esercizi istruite | 39 | 84 |
Pratiche attività ricettive istruite | 92 | 56 |
Pratiche commercio su aree pubbliche istruite | 691 | 300 |
Pratiche taxi/autonoleggio istruite | 18 | 14 |
Ordinanze redatte | 313 | 374 |
Ordinanze ex art. 18 L. 689/1981 redatte | 46 | 76 |
Pareri rilasciati per autorizzazione mezzi pubblicitari | 68 | 96 |
Nulla osta pubblicità temporanea | 23 | 29 |
Contrassegni europei diversamente abili rilasciati/rinnovati | 147 | 340 |
Trasmissione banca dati SDI | 150 | 150 |
REPARTO PRONTO INTERVENTO/POLIZIA STRADALE
ANNO 2013 | ANNO 2014 | ANNO 2015 | |
Verbali elevati | 6.032 | 6.387 | 6.194 |
Incidenti stradali | 115 | 136 | 145 |
Incidenti stradali con feriti | 39 | 61 | 47 |
Incidenti stradali con esito mortale rilevati | 0 | 0 | 0 |
Ore di collaborazione con istituti scolastici per educazione stradale | 88 | 80 | 80 |
Operazioni congiunte con altre forze di polizia | 21 | 18 | 23 |
Veicoli rimossi | 111 | 125 | 104 |
Veicoli fermati | 16 | 13 | 9 |
Veicoli sequestrati | 39 | 53 | 45 |
Richieste di intervento | 2.190 | 2.118 | 2.225 |
Gubbio attività della Polizia
REPARTO POLIZIA GIUDIZIARIA-CONTENZIOSO
ANNO 2014 | ANNO 2015 | |
Indagini d’iniziativa o delegate dall’Autorità Giudiziaria | 44 | 102 |
Ricorsi al Prefetto istruiti | 66 | 75 |
Controdeduzioni redatte per ricorsi al Giudice di Pace | 75 | 53 |
Udienze trattate innanzi al Giudice di Pace | 200 | 120 |
Sequestri amministrativi/penali | 3 | 2 |
Persone deferite all’Autorità Giudiziaria | 170 | 179 |
Verbali di polizia edilizia | 37 | 14 |
Pratiche risarcimenti danni istruite | 20 | 16 |
Accertamenti vari richiesti in collaborazione da altri Comandi o forze di polizia | 40 | 32 |
REPARTO VIGILANZA AMMINISTRATIVA E DI SICUREZZA
ANNO 2014 | ANNO 2015 | |
Controlli effettuati su cittadini stranieri | 185 | 53 |
Controlli esercizi commerciali | 14 | 12 |
Controlli pubblici esercizi | 10 | 20 |
Controlli raccolta differenziata | 15 | 75 |
Controlli circoli privati | 4 | 2 |
Controlli per danneggiamenti /imbrattamenti | 15 | 1 |
Controlli accattonaggio | 10 | 17 |
Controlli commercio su area pubblica | 120 | 110 |
Controlli strutture ricettive | 10 | 42 |
Controlli polizia sanitaria | 4 | 15 |
Informazioni effettuate per altri Enti | 24 | 20 |
Rilascio licenze fuochini | 8 | 4 |
Autorizzazioni per fuochi artificiali | 8 | 8 |
Autorizzazioni per spettacoli viaggianti | 54 | 47 |
Autorizzazioni per sagre e feste paesane | 27 | 20 |
Autorizzazioni per locali di pubblico spettacolo/trattenimenti | 50 | 15 |
Autorizzazioni per sale giochi | 1 | 0 |
Autorizzazioni per distributori di carburanti | 2 | 0 |
Controlli agenzie di affari | 5 | 1 |
Controlli di polizia veterinaria | 18 | 3 |
Controlli anagrafici | 1270 | 1.031 |
Controlli rispetto ordinanze | 60 | 17 |
Verifiche sorvegliabilità pubblici esercizi | 7 | 10 |
Commenta per primo